Warren Buffett, famoso investitore americano a capo di Berkshire Hathaway, è subentrato al posto dell’amico e fondatore di Microsoft Bill Gates al primo posto della classifica degli uomini più ricchi del mondo elaborata dal magazine Forbes.
La rivista ha stimato il patrimonio di Buffett a 62 miliardi di dollari nella sua annuale classifica dei Paperon de’ Paperoni globali.
Al secondo posto si è piazzato il magnate messicano di telecomunicazioni Carlos Slim, con un patrimonio stimato in 60 miliardi di dollari, superiore a quello di Gates che è finito al terzo posto con 58 miliardi dopo 13 anni di primato.
Anche la classifica italiana ha subito cambiamenti inaspettati: Silvio Berlusconi, che nel 1996 sfilò il primato a Gianni Agnelli, viene ora superato dall’ottantunenne re della Nutella, Michele Ferrero (11 miliardi di dollari), assieme ai suoi figli che vivono a Montecarlo, e dal fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio. Ferrero, che risiede a Monaco, è al 68mo nella classifica mondiale, Del Vecchio al 77esimo, Berlusconi passa dal 51esimo al 90esimo con 9,4 miliardi di dollari. Gli altri italiani sono: Giorgio Armani (5 miliardi), i Benetton (Carlo, Gilberto, Giuliana e Luciano, 2,9 a testa), Mario Moretti Polegato (Geox, anche lui 2,9), Francesco Gaetano Caltagirone (2,6), Stefano Pessina (2,3), Ennio Doris e famiglia (2,1) e Silvio Scaglia (1,2).
L’ascesa di Buffett al numero uno è particolarmente degna di nota, secondo Forbes, perché arriva in un momento di turbolenza finanziaria e quando l’investitore ha iniziato a devolvere parte del suo patrimonio in beneficenza.
Gates era al numero uno dal 1995, quando aveva sorpassato il tycoon del mercato immobiliare giapponese Yoshiaki Tsutsumi.
Slim, ex trader di borsa, è noto perché compra società in difficoltà e le trasforma in galline dalle uova d’oro. Ha costruito la sua fortuna privatizzando l’ex compagnia telefonica di stato messicana Telmex.
La ricchezza collettiva dei 1.125 miliardari è di 4.400 miliardi di dollari, secondo il giornale.
Negli ultimi quattro anni la lista dei miliardari è quasi raddoppiata, secondo Forbes: 469 sono americani con un patrimonio totale stimato in 1.600 miliardi di dollari, mentre il patrimonio dei 656 che non vivono negli Usa è stimato in 2.800 miliardi.
Il miliardario più giovane del mondo è il ventitreenne Mark Zuckerberg, fondatore del sito di social networking Facebook, con 1,5 miliardi.
(www.reuters.it)
Ecco alcune delle classifiche più interessanti pubblicate da Forbes.com
I primi 25 miliardari
| Rank | Name | Citizenship | Age | Net Worth ($bil) | Residence |
| 1 | Warren Buffett | United States | 77 | 62.0 | United States |
| 2 | Carlos Slim Helu & family | Mexico | 68 | 60.0 | Mexico |
| 3 | William Gates III | United States | 52 | 58.0 | United States |
| 4 | Lakshmi Mittal | India | 57 | 45.0 | United Kingdom |
| 5 | Mukesh Ambani | India | 50 | 43.0 | India |
| 6 | Anil Ambani | India | 48 | 42.0 | India |
| 7 | Ingvar Kamprad & family | Sweden | 81 | 31.0 | Switzerland |
| 8 | KP Singh | India | 76 | 30.0 | India |
| 9 | Oleg Deripaska | Russia | 40 | 28.0 | Russia |
| 10 | Karl Albrecht | Germany | 88 | 27.0 | Germany |
| 11 | Li Ka-shing | Hong Kong | 79 | 26.5 | Hong Kong |
| 12 | Sheldon Adelson | United States | 74 | 26.0 | United States |
| 13 | Bernard Arnault | France | 59 | 25.5 | France |
| 14 | Lawrence Ellison | United States | 63 | 25.0 | United States |
| 15 | Roman Abramovich | Russia | 41 | 23.5 | Russia |
| 16 | Theo Albrecht | Germany | 85 | 23.0 | Germany |
| 17 | Liliane Bettencourt | France | 85 | 22.9 | France |
| 18 | Alexei Mordashov | Russia | 42 | 21.2 | Russia |
| 19 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | Saudi Arabia | 51 | 21.0 | Saudi Arabia |
| 20 | Mikhail Fridman | Russia | 43 | 20.8 | Russia |
| 21 | Vladimir Lisin | Russia | 51 | 20.3 | Russia |
| 22 | Amancio Ortega | Spain | 72 | 20.2 | Spain |
| 23 | Raymond, Thomas & Walter Kwok | Hong Kong | NA | 19.9 | Hong Kong |
| 24 | Mikhail Prokhorov | Russia | 42 | 19.5 | Russia |
| 25 | Vladimir Potanin | Russia | 47 | 19.3 | Russia |
I miliardari italiani
(facendo click sul nome si apre la pagina corrispondente di Forbes.com)
| Name | Citizenship | Age | Net Worth ($bil) | Residence |
| Leonardo Del Vecchio | Italy | 72 | 10.0 | Italy |
| Silvio Berlusconi & family | Italy | 71 | 9.4 | Italy |
| Giorgio Armani | Italy | 73 | 5.0 | Italy |
| Carlo Benetton | Italy | 64 | 2.9 | Italy |
| Giuliana Benetton | Italy | 70 | 2.9 | Italy |
| Mario Moretti Polegato | Italy | 55 | 2.9 | Italy |
| Luciano Benetton | Italy | 72 | 2.9 | Italy |
| Gilberto Benetton | Italy | 66 | 2.9 | Italy |
| Romain Zaleski | France | 75 | 2.7 | Italy |
| Francesco Gaetano Caltagirone | Italy | 65 | 2.6 | Italy |
| Ennio Doris & family | Italy | 67 | 2.1 | Italy |
| Silvio Scaglia | Italy | 49 | 1.2 | Italy |
The Celebrity 50
| Rank | Name | Pay ($mil) | Web Rank | Press Rank | TV Rank |
| 1 | Oprah Winfrey | 260 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | Tiger Woods | 100 | 16 | 3 | 3 |
| 3 | Madonna | 72 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Rolling Stones | 88 | 7 | 14 | 20 |
| 5 | Brad Pitt | 35 | 15 | 9 | 12 |
| 6 | Johnny Depp | 92 | 32 | 21 | 39 |
| 7 | Elton John | 53 | 18 | 18 | 35 |
| 8 | Tom Cruise | 31 | 8 | 10 | 7 |
| 9 | Jay-Z | 83 | 10 | 47 | 50 |
| 10 | Steven Spielberg | 110 | 45 | 33 | 51 |
| 11 | Tom Hanks | 74 | 34 | 42 | 55 |
| 12 | Grey’s Anatomy cast | 33 | 37 | 25 | 16 |
| 13 | Howard Stern | 70 | 59 | 58 | 5 |
| 14 | Angelina Jolie | 20 | 13 | 13 | 13 |
| 15 | David Beckham | 33 | 25 | 6 | 42 |
| 16 | Phil Mickelson | 42 | 81 | 12 | 18 |
| 17 | David Letterman | 40 | 60 | 32 | 10 |
| 18 | Bon Jovi | 67 | 21 | 57 | 53 |
| 19 | Donald Trump | 32 | 28 | 27 | 8 |
| 20 | Celine Dion | 45 | 20 | 59 | 65 |
| 21 | Simon Cowell | 45 | 74 | 43 | 38 |
| 22 | U2 | 30 | 6 | 11 | 46 |
| 23 | Kobe Bryant | 33 | 66 | 28 | 30 |
| 24 | Michael Schumacher | 36 | 37 | 8 | 88 |
| 25 | Shaquille O’Neal | 32 | 52 | 20 | 33 |
| Rank | Name | Pay ($mil) | Web Rank | Press Rank | TV Rank |
| 26 | Jay Leno | 32 | 54 | 41 | 11 |
| 27 | Nicole Kidman | 28 | 23 | 19 | 21 |
| 28 | Ben Stiller | 38 | 43 | 49 | 57 |
| 29 | Alex Rodriguez | 29 | 29 | 17 | 17 |
| 30 | Dr. Phil McGraw | 30 | 26 | 53 | 4 |
| 31 | Ronaldinho | 31 | 3 | 5 | 90 |
| 32 | 50 Cent | 33 | 11 | 67 | 59 |
| 33 | Brian Grazer/Ron Howard | 70 | 56 | 63 | 78 |
| 34 | Justin Timberlake | 20 | 12 | 16 | 19 |
| 35 | Michael Jordan | 31 | 50 | 23 | 36 |
| 36 | Rush Limbaugh | 33 | 63 | 56 | 27 |
| 37 | Tim McGraw | 37 | 63 | 60 | 47 |
| 38 | Roger Federer | 29 | 49 | 4 | 32 |
| 39 | Jerry Bruckheimer | 120 | 85 | 83 | 84 |
| 40 | George Clooney | 25 | 36 | 26 | 22 |
| 41 | Kimi Raikkonen | 40 | 60 | 39 | 99 |
| 42 | Jerry Seinfeld | 60 | 82 | 84 | 61 |
| 43 | Sean (Diddy) Combs | 23 | 4 | 48 | 31 |
| 44 | Jennifer Aniston | 14 | 24 | 38 | 28 |
| 45 | Adam Sandler | 30 | 48 | 52 | 43 |
| 46 | Oscar De La Hoya | 43 | 77 | 72 | 79 |
| 47 | Cast of Desperate Housewives | 16 | 17 | 51 | 9 |
| 48 | LeBron James | 27 | 71 | 22 | 29 |
| 48 | J.K. Rowling | 32 | 42 | 61 | 77 |
| 50 | Derek Jeter | 28 | 78 | 34 | 34 |
(www.forbes.com)