Ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2017 (voti 23a giornata Serie A 2016-17 e aggiornamento giocatori dopo calciomercato invernale gennaio 2017)
In questa pagina condividiamo con tutti gli appassionati di fantacalcio le statistiche sui migliori centrocampisti 2016-17, elencati in una tabella ordinata per fantamedia decrescente. Aggiorneremo periodicamente la tabella in modo da fornire uno strumento utile per effettuare le scelte sui giocatori da schierare.
Se vuoi scaricare i dati visualizzati nella tabella qui sotto, ti consigliamo di visitare la nostra sezione Download dove troverai tutti gli elenchi in formato Excel e PDF di tutti i giocatori.
Se invece ti interessano solo i centrocampisti, eccoti i link diretti per scaricare l’elenco in formato excel o pdf.
[quads id=”1″]
[wpfilebase tag=file id=28 tpl=simple_filepage /]
[quads id=”2″]
[wpfilebase tag=file id=29 tpl=simple_filepage /]
Vieni a vedere anche le statistiche 2016-17 di portieri, difensori e attaccanti!
Se stai preparando l’asta del fantacalcio ti consigliamo anche di dare un’occhiata ai nostri archivi di statistiche fantacalcio 2015-16.
Sono riportati i seguenti dati:
- Nome
- Squadra
- P = Presenze
- MVC = Media Voto Casa
- MVC = Media Voto Fuori
- MVT = Media Voto Totale
- FMC = Fanta Media Casa
- FMF = Fanta Media Fuori
- FMT = Fanta Media Totale
- GF = Gol Fatti
- GFR = Gol Fatti su Rigore
- AG = Autogol
- AS = Assist
- RS = Rigori Sbagliati
- A = Ammonizioni
- E = Espulsioni
| Nome | Sq | P | MVC | MVF | MVT | FMC | FMF | FMT | GF | GFR | AG | AS | RS | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERTENS Dries | Napoli | 19 | 6,611 | 6,500 | 6,553 | 8,667 | 8,350 | 8,500 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | TAARABT Adel | Genoa | 1 | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IAGO FALQUE Silva | Torino | 19 | 6,545 | 5,875 | 6,263 | 8,409 | 6,750 | 7,710 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | BERNARDESCHI Federico | Fiorentina | 22 | 6,454 | 6,409 | 6,432 | 7,500 | 7,636 | 7,568 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | GOMEZ Alejandro | Atalanta | 22 | 6,700 | 6,583 | 6,636 | 7,300 | 7,583 | 7,454 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | VERDI Simone | Bologna | 13 | 6,500 | 6,333 | 6,423 | 7,714 | 6,917 | 7,346 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | KESSIE Franck | Atalanta | 17 | 6,786 | 6,300 | 6,500 | 8,571 | 6,350 | 7,265 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | PJANIC Miralem | Juventus | 17 | 6,687 | 6,056 | 6,353 | 7,562 | 6,944 | 7,235 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | PERISIC Ivan | Inter | 21 | 6,300 | 5,909 | 6,095 | 7,700 | 6,682 | 7,167 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | HAMSIK Marek | Napoli | 22 | 6,500 | 5,900 | 6,227 | 7,667 | 6,550 | 7,159 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | SUSO Jesus | Milan | 22 | 6,227 | 6,454 | 6,341 | 6,773 | 7,500 | 7,136 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | PEROTTI Diego | Roma | 17 | 6,562 | 5,833 | 6,176 | 8,062 | 6,278 | 7,118 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MURGIA Alessandro | Lazio | 4 | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NAINGGOLAN Radja | Roma | 20 | 6,375 | 6,292 | 6,325 | 6,812 | 7,000 | 6,925 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | POLITANO Matteo | Sassuolo | 17 | 6,222 | 6,437 | 6,323 | 6,833 | 6,937 | 6,882 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | FOFANA Seko | Udinese | 17 | 6,000 | 6,375 | 6,176 | 5,889 | 8,000 | 6,882 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | KHEDIRA Sami | Juventus | 19 | 6,556 | 5,750 | 6,132 | 7,444 | 6,350 | 6,868 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CANDREVA Antonio | Inter | 21 | 6,227 | 6,050 | 6,143 | 6,773 | 6,850 | 6,809 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LJAJIC Adem | Torino | 18 | 6,278 | 5,944 | 6,111 | 6,556 | 7,000 | 6,778 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | ANDERSON Felipe | Lazio | 20 | 6,454 | 6,167 | 6,325 | 6,954 | 6,500 | 6,750 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | JANKTO Jakub | Udinese | 11 | 6,143 | 6,250 | 6,182 | 6,643 | 6,875 | 6,727 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | BENASSI Marco | Torino | 20 | 6,300 | 5,700 | 6,000 | 7,300 | 6,150 | 6,725 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | DZEMAILI Blerim | Bologna | 20 | 6,227 | 6,000 | 6,125 | 6,773 | 6,611 | 6,700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 24 | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | Lazio | 20 | 5,909 | 6,278 | 6,075 | 6,454 | 7,000 | 6,700 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | GAGLIARDINI Roberto | Inter | 13 | 6,929 | 6,417 | 6,692 | 7,000 | 6,333 | 6,692 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 26 | FREULER Remo | Atalanta | 16 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 7,125 | 6,687 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | BROZOVIC Marcelo | Inter | 14 | 6,583 | 5,812 | 6,143 | 8,167 | 5,562 | 6,679 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | BONAVENTURA Giacomo | Milan | 20 | 6,400 | 6,200 | 6,300 | 6,950 | 6,400 | 6,675 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | KURTIC Jasmin | Atalanta | 22 | 6,150 | 5,875 | 6,000 | 7,050 | 6,333 | 6,659 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | ZIELINSKI Piotr | Napoli | 20 | 6,400 | 6,100 | 6,250 | 6,800 | 6,500 | 6,650 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | JOAO PEDRO Geraldino | Cagliari | 7 | 7,000 | 5,000 | 6,143 | 8,625 | 4,000 | 6,643 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | JOAO MARIO Naval | Inter | 18 | 6,375 | 6,000 | 6,167 | 7,187 | 6,200 | 6,639 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | D’ALESSANDRO Marco | Atalanta | 11 | 6,417 | 6,100 | 6,273 | 6,833 | 6,300 | 6,591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | BERTOLACCI Andrea | Milan | 6 | 6,000 | 6,333 | 6,167 | 5,833 | 7,333 | 6,583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | PELLEGRINI Lorenzo | Sassuolo | 17 | 5,687 | 6,167 | 5,941 | 5,875 | 7,111 | 6,529 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 36 | CASTRO Lucas Nahuel | Chievo | 19 | 6,200 | 6,056 | 6,132 | 6,600 | 6,444 | 6,526 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ROG Marko | Napoli | 1 | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FERNANDES Bruno Miguel | Sampdoria | 17 | 6,000 | 5,929 | 5,971 | 6,300 | 6,714 | 6,471 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | STROOTMAN Kevin | Roma | 20 | 6,150 | 6,100 | 6,125 | 6,250 | 6,650 | 6,450 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | BIRSA Valter | Chievo | 21 | 6,100 | 5,864 | 5,976 | 6,750 | 6,136 | 6,429 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 41 | GAKPE’ Serge | Chievo | 5 | 6,000 | 5,875 | 5,900 | 5,500 | 6,625 | 6,400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | BASELLI Daniele | Torino | 19 | 6,000 | 5,500 | 5,737 | 6,667 | 6,150 | 6,395 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | PAREDES Leandro | Roma | 9 | 6,500 | 5,900 | 6,167 | 7,125 | 5,800 | 6,389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | SPINAZZOLA Leonardo | Atalanta | 15 | 6,357 | 6,312 | 6,333 | 6,357 | 6,375 | 6,367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | RIGONI Luca | Genoa | 20 | 6,364 | 5,889 | 6,150 | 6,545 | 6,111 | 6,350 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 46 | NINKOVIC Nikola | Genoa | 13 | 5,833 | 6,000 | 5,923 | 6,833 | 5,929 | 6,346 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | LULIC Senad | Lazio | 19 | 6,182 | 5,937 | 6,079 | 6,636 | 5,937 | 6,342 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 48 | DI GENNARO Davide | Cagliari | 15 | 6,286 | 5,812 | 6,033 | 7,143 | 5,625 | 6,333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 49 | SENSI Stefano | Sassuolo | 9 | 6,250 | 5,800 | 6,000 | 7,000 | 5,800 | 6,333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | CUADRADO Juan Guillermo | Juventus | 17 | 6,250 | 6,167 | 6,206 | 6,500 | 6,167 | 6,323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | KREJCI Ladislav | Bologna | 21 | 6,091 | 5,800 | 5,952 | 6,454 | 6,100 | 6,286 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SANCHEZ Carlos | Fiorentina | 17 | 6,250 | 6,167 | 6,206 | 6,562 | 6,000 | 6,265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 53 | CRISTOFORO Sebastian | Fiorentina | 8 | 6,333 | 6,200 | 6,250 | 6,333 | 6,200 | 6,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | RINCON Tomas | Juventus | 16 | 6,500 | 6,056 | 6,250 | 6,643 | 5,944 | 6,250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 55 | STOIAN Adrian | Crotone | 12 | 6,500 | 5,500 | 5,833 | 7,250 | 5,750 | 6,250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | BARRETO Edgar Osvaldo | Sampdoria | 19 | 6,300 | 5,778 | 6,053 | 6,850 | 5,556 | 6,237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 57 | BADELJ Milan | Fiorentina | 20 | 5,954 | 6,000 | 5,975 | 6,409 | 6,000 | 6,225 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 58 | VIVIANI Federico | Bologna | 9 | 6,125 | 5,600 | 5,833 | 7,000 | 5,600 | 6,222 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | NTCHAM Olivier | Genoa | 7 | 6,000 | 5,500 | 5,786 | 6,500 | 5,833 | 6,214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | TORREIRA Lucas | Sampdoria | 20 | 6,409 | 6,056 | 6,250 | 6,318 | 6,056 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | DIAWARA Amadou | Napoli | 10 | 6,000 | 6,400 | 6,200 | 6,000 | 6,400 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | MARCHISIO Claudio | Juventus | 8 | 6,400 | 5,833 | 6,187 | 6,400 | 5,833 | 6,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | LAXALT Diego Sebastian | Genoa | 21 | 6,182 | 5,950 | 6,071 | 6,454 | 5,850 | 6,167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 64 | PRAET Dennis | Sampdoria | 16 | 5,875 | 6,000 | 5,937 | 6,250 | 6,062 | 6,156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | TAIDER Saphir | Bologna | 15 | 6,111 | 5,750 | 5,967 | 6,111 | 6,167 | 6,133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | LAZOVIC Darko | Genoa | 19 | 6,050 | 5,889 | 5,974 | 6,400 | 5,833 | 6,132 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 67 | VALERO Borja Iglesias | Fiorentina | 16 | 6,187 | 6,062 | 6,125 | 6,187 | 6,062 | 6,125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | CROCE Daniele | Empoli | 21 | 6,182 | 6,200 | 6,190 | 6,136 | 6,100 | 6,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 69 | LOCATELLI Manuel | Milan | 17 | 6,429 | 5,550 | 5,912 | 7,143 | 5,400 | 6,118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 70 | RIGONI Nicola | Chievo | 9 | 6,000 | 5,800 | 5,889 | 6,750 | 5,600 | 6,111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | SAPONARA Riccardo | Fiorentina | 18 | 5,778 | 5,889 | 5,833 | 6,000 | 6,222 | 6,111 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | HALLFREDSSON Emil | Udinese | 14 | 6,278 | 5,700 | 6,071 | 6,389 | 5,600 | 6,107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | MEDEL Gary | Inter | 11 | 6,400 | 6,083 | 6,227 | 6,300 | 5,917 | 6,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 74 | AQUILANI Alberto | Sassuolo | 12 | 5,937 | 6,000 | 5,958 | 5,875 | 6,500 | 6,083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | LINETTY Karol | Sampdoria | 20 | 6,364 | 5,611 | 6,025 | 6,454 | 5,611 | 6,075 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 76 | DE GUZMAN Jonathan | Chievo | 14 | 5,937 | 5,917 | 5,929 | 5,875 | 6,333 | 6,071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | LEMINA Mario | Juventus | 11 | 6,083 | 6,100 | 6,091 | 6,083 | 6,000 | 6,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | DESSENA Daniele | Cagliari | 11 | 5,800 | 5,750 | 5,773 | 6,900 | 5,333 | 6,045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 79 | HILJEMARK Oscar Karl | Genoa | 15 | 5,500 | 6,111 | 5,867 | 5,500 | 6,389 | 6,033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | KUCKA Juraj | Milan | 17 | 6,187 | 5,611 | 5,882 | 6,562 | 5,556 | 6,029 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 81 | TELLO Cristian | Fiorentina | 17 | 5,562 | 5,944 | 5,765 | 5,562 | 6,444 | 6,029 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | PAROLO Marco | Lazio | 21 | 6,182 | 5,900 | 6,048 | 6,091 | 5,950 | 6,024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 83 | MAZZITELLI Luca | Sassuolo | 14 | 6,000 | 6,214 | 6,107 | 5,714 | 6,286 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 84 | NAGY Adam | Bologna | 18 | 6,222 | 5,944 | 6,083 | 6,222 | 5,778 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 85 | VECINO Matias | Fiorentina | 16 | 6,125 | 5,937 | 6,031 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | MELEGONI Filippo | Atalanta | 1 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | SILVESTRO Vincenzo | Bologna | 1 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | TABACCHI Aaron Maria | Bologna | 1 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | SULJIC Cazim | Crotone | 1 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | MAISTRO Fabio | Fiorentina | 1 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | DIAKHATE Abdou Lahat | Fiorentina | 1 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | TOLEDO Hernan | Fiorentina | 1 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | MANDRAGORA Rolando | Juventus | 1 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ZANELLATO Niccolo | Milan | 1 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | EL HILALI Mattia | Milan | 1 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | MURIC Robert | Pescara | 1 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | MILICEVIC Hrvoje | Pescara | 1 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | KASTANOS Grigoris | Pescara | 2 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | MELE Francesco | Pescara | 1 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | EVANGELISTA Lucas | Udinese | 1 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | GNOUKOURI Assane | Udinese | 4 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | BENALI Ahmed | Pescara | 20 | 6,050 | 5,750 | 5,900 | 6,300 | 5,650 | 5,975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 103 | ALLAN Marques Loureiro | Napoli | 18 | 5,900 | 6,062 | 5,972 | 5,900 | 6,062 | 5,972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 104 | BANEGA Ever | Inter | 17 | 5,778 | 5,437 | 5,618 | 6,000 | 5,937 | 5,971 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | MAGNANELLI Francesco | Sassuolo | 12 | 5,900 | 6,143 | 6,042 | 5,700 | 6,143 | 5,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 106 | BARBERIS Andrea | Crotone | 12 | 6,143 | 5,800 | 6,000 | 6,143 | 5,700 | 5,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 107 | CATALDI Danilo | Genoa | 12 | 5,937 | 5,875 | 5,917 | 5,812 | 6,250 | 5,958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 108 | PADOIN Simone | Cagliari | 17 | 6,056 | 5,625 | 5,853 | 6,278 | 5,562 | 5,941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 109 | DI FRANCESCO Federico | Bologna | 12 | 6,200 | 5,571 | 5,833 | 6,600 | 5,429 | 5,917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | PASALIC Mario | Milan | 11 | 6,000 | 5,583 | 5,773 | 6,500 | 5,417 | 5,909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 111 | HERNANES Anderson | Juventus | 10 | 5,700 | 5,800 | 5,750 | 6,100 | 5,700 | 5,900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 112 | HETEMAJ Perparim | Chievo | 14 | 6,071 | 6,000 | 6,036 | 5,929 | 5,857 | 5,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 113 | CHOCHEV Ivajlo | Palermo | 13 | 5,583 | 5,929 | 5,769 | 5,917 | 5,857 | 5,885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 114 | MAURI Jose | Empoli | 8 | 6,000 | 6,125 | 6,062 | 5,750 | 6,000 | 5,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 115 | RADOVANOVIC Ivan | Chievo | 19 | 6,111 | 5,900 | 6,000 | 5,944 | 5,800 | 5,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 116 | GAZZI Alessandro | Palermo | 15 | 6,143 | 5,875 | 6,000 | 6,000 | 5,687 | 5,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 117 | LUKIC Sasa | Torino | 3 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,750 | 5,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 118 | DE ROSSI Daniele | Roma | 18 | 6,214 | 5,727 | 5,917 | 6,143 | 5,636 | 5,833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 119 | COFIE Isaac | Genoa | 9 | 6,100 | 5,625 | 5,889 | 6,100 | 5,500 | 5,833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 120 | DUNCAN Joseph Alfred | Sassuolo | 6 | 6,167 | 5,500 | 5,833 | 6,167 | 5,500 | 5,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | OBI Joel | Torino | 15 | 5,812 | 5,857 | 5,833 | 5,875 | 5,786 | 5,833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 122 | BIGLIA Lucas Rodrigo | Lazio | 15 | 5,750 | 5,857 | 5,800 | 5,875 | 5,786 | 5,833 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 123 | VALDIFIORI Mirko | Torino | 20 | 6,150 | 5,700 | 5,925 | 6,100 | 5,550 | 5,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 124 | KUMS Sven | Udinese | 19 | 5,750 | 5,944 | 5,842 | 5,750 | 5,889 | 5,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 125 | ASAMOAH Kwadwo | Juventus | 8 | 6,250 | 5,500 | 5,875 | 6,250 | 5,375 | 5,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 126 | JAJALO Mato | Palermo | 15 | 5,417 | 5,889 | 5,700 | 5,333 | 6,111 | 5,800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 127 | DONSAH Godfred | Bologna | 7 | 6,000 | 5,600 | 5,714 | 6,500 | 5,500 | 5,786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 128 | BADU Emmanuel Agyemang | Udinese | 14 | 5,562 | 5,833 | 5,679 | 5,562 | 6,083 | 5,786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 129 | BARELLA Nicolo’ | Cagliari | 16 | 6,143 | 5,722 | 5,906 | 6,071 | 5,556 | 5,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 130 | DIAMANTI Alessandro | Palermo | 16 | 5,812 | 5,875 | 5,844 | 5,812 | 5,750 | 5,781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 131 | DIOUSSE Assane | Empoli | 18 | 5,937 | 5,900 | 5,917 | 5,875 | 5,700 | 5,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 132 | GRASSI Alberto | Atalanta | 9 | 6,000 | 5,800 | 5,889 | 6,000 | 5,600 | 5,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 133 | RIZZO Luca | Bologna | 9 | 5,833 | 5,667 | 5,778 | 5,833 | 5,667 | 5,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | JORGINHO Luiz | Napoli | 15 | 5,800 | 5,900 | 5,833 | 5,750 | 5,800 | 5,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 135 | DE PAUL Rodrigo | Udinese | 19 | 5,773 | 5,437 | 5,632 | 6,045 | 5,375 | 5,763 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 136 | MEMUSHAJ Ledian | Pescara | 21 | 5,950 | 5,727 | 5,833 | 5,900 | 5,636 | 5,762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 137 | STURARO Stefano | Juventus | 10 | 6,400 | 5,600 | 6,000 | 6,200 | 5,300 | 5,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 138 | VELOSO Miguel | Genoa | 14 | 6,250 | 5,750 | 5,964 | 6,000 | 5,562 | 5,750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 139 | CAPEZZI Leonardo | Crotone | 14 | 5,833 | 6,100 | 5,929 | 5,611 | 6,000 | 5,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 140 | BRUNO HENRIQUE Corsini | Palermo | 18 | 5,625 | 5,900 | 5,778 | 5,562 | 5,900 | 5,750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 141 | ROHDEN Marcus | Crotone | 22 | 5,818 | 5,682 | 5,750 | 5,818 | 5,682 | 5,750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 142 | GIACCHERINI Emanuele | Napoli | 6 | 6,000 | 5,700 | 5,750 | 6,000 | 5,700 | 5,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | PEPE Simone | Pescara | 10 | 5,917 | 5,500 | 5,750 | 5,917 | 5,500 | 5,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | IZCO Mariano Julio | Chievo | 11 | 5,700 | 5,667 | 5,682 | 5,700 | 5,750 | 5,727 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
