Elenco completo calciatori e statistiche per fantacalcio aggiornate alla 5a giornata Serie A 2015-16

Sto preparando l’asta del fantacalcio e ho appena aggiornato il mitico Fantacalcio Manager con tutti i dati fino alla quinta giornata. Poi ho calcolato ed esportato le statistiche, che incollo qui sotto. Per mancanza di tempo mi limito a inserire l’elenco completo dei giocatori in ordine alfabetico.


NOTA IMPORTANTE: Aggiornando FCM ho modificato i ruoli dei giocatori per fare in modo che siano quelli della Gazzetta dello Sport e non quelli della FFC. E’ però abbastanza probabile che me ne sia sfuggito qualcuno. Se consultando queste statistiche noti un giocatore in un ruolo diverso da quello della Gazza ti prego di scriverlo in un commento in fondo alla pagina: in questo modo la settimana prossima farò le dovute correzioni e i nuovi elenchi saranno più precisi!


Nome Sq R P MVC MVF MVT FMC FMF FMT A E
1 ABATE Ignazio Milan D 2 6,000 6,000 6,000 6,000 5,500 5,750 1 0
2 ABBIATI Christian Milan P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
3 ACERBI Francesco Sassuolo D 5 6,500 6,333 6,400 6,500 6,167 6,300 1 0
4 ACQUAFRESCA Robert Bologna A 1 0,000 5,500 5,500 0,000 5,500 5,500 0 0
5 ACQUAH Afriyie Torino C 4 7,000 6,250 6,625 6,750 6,500 6,625 2 0
6 ADJAPONG Claud Sassuolo D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
7 ADNAN Ali Udinese D 5 6,167 6,250 6,200 6,000 6,000 6,000 2 0
8 AGUIRRE Rodrigo Udinese A 1 5,500 0,000 5,500 5,500 0,000 5,500 0 0
9 ALASTRA Fabrizio Palermo P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
10 ALBERTAZZI Michelangelo Verona D 1 0,000 5,500 5,500 0,000 5,000 5,000 1 0
11 ALBIOL Raul Napoli D 5 6,000 5,667 5,800 6,000 5,667 5,800 0 0
12 ALBORNO Rodrigo Inter C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
13 ALEX Rodrigo Dias da Costa Milan D 1 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 5,000 0 0
14 ALEX SANDRO Lobo Silva Juventus D 2 6,250 0,000 6,250 6,000 0,000 6,000 1 0
15 ALLAN Marques Loureiro Napoli C 4 6,250 5,750 6,000 7,250 6,000 6,625 1 0
16 ALONSO Marcos Fiorentina D 5 6,333 5,750 6,100 7,667 5,250 6,700 2 0
17 AMAURI Carvalho Torino A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
18 ANDELKOVIC Sinisa Palermo D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
19 ANDERSON Felipe Lazio C 5 6,667 5,000 6,000 7,000 5,000 6,200 0 0
20 ANIEKAN Favour Milan A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
21 ANOCIC Silvio Roma D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
22 ANSALDI Cristian Genoa D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
23 ANTEI Luca Sassuolo D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
24 ANTONELLI Luca Milan D 2 5,500 5,000 5,250 5,500 5,000 5,250 0 0
25 ARIAUDO Lorenzo Sassuolo D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
26 ASAMOAH Kwadwo Juventus C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
27 ASTORI Davide Fiorentina D 3 6,333 0,000 6,333 6,333 0,000 6,333 0 0
28 AUDERO Emil Juventus P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
29 AVELAR Danilo Fernando Torino D 2 7,000 6,500 6,750 7,000 7,500 7,250 1 0
30 BABACAR Khouma Elhadji Fiorentina A 3 6,000 6,500 6,167 7,500 9,500 8,167 0 0
31 BACCA Carlos Milan A 5 7,000 5,167 5,900 8,500 5,167 6,500 0 0
32 BADELJ Milan Fiorentina C 3 5,667 0,000 5,667 5,333 0,000 5,333 0 1
33 BADU Emmanuel Agyemang Udinese C 4 6,250 5,750 6,000 6,250 5,750 6,000 0 0
34 BAEZ Jaime Fiorentina A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
35 BAGADUR Ricardo Fiorentina D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
36 BAKIC Marko Fiorentina C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
37 BALDINI Enrico Inter A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
38 BALOTELLI Mario Milan A 3 6,000 7,250 6,833 6,000 7,000 6,667 1 0
39 BANGU Luzayadio Fiorentina C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
40 BARBA Federico Empoli D 4 5,500 5,750 5,625 5,500 5,750 5,625 0 0
41 BARRETO Edgar Osvaldo Sampdoria C 5 6,000 5,750 5,900 5,833 5,750 5,800 1 0
42 BARZAGLI Andrea Juventus D 4 5,667 6,500 5,875 5,667 6,500 5,875 0 0
43 BASELLI Daniele Torino C 5 6,750 6,333 6,500 6,750 7,167 7,000 1 0
44 BASSI Davide Atalanta P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
45 BASTA Dusan Lazio D 5 6,167 4,750 5,600 6,167 4,750 5,600 0 0
46 BELEC Vid Carpi P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
47 BELLINI Gian Paolo Atalanta D 3 5,500 6,000 5,833 5,500 5,500 5,500 2 0
48 BELOTTI Andrea Torino A 3 6,000 5,000 5,333 6,000 5,000 5,333 0 0
49 BENASSI Marco Torino C 2 5,500 7,000 6,250 5,500 7,000 6,250 0 0
50 BENUSSI Francesco Carpi P 3 6,000 5,000 5,667 5,500 3,000 4,667 0 0
51 BERARDI Domenico Sassuolo A 2 7,000 6,000 6,500 7,500 6,000 6,750 1 0
52 BERISHA Etrit Lazio P 2 6,500 5,500 6,000 5,500 1,500 3,500 0 0
53 BERNARDESCHI Federico Fiorentina A 4 6,000 5,750 5,875 5,750 5,750 5,750 1 0
54 BERNI Tommaso Inter P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
55 BERTOLACCI Andrea Milan C 2 4,500 5,000 4,750 4,500 5,000 4,750 0 0
56 BERTONCINI Davide Frosinone D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
57 BIABIANY Jonathan Ludovic Inter A 1 6,000 0,000 6,000 5,500 0,000 5,500 1 0
58 BIANCHETTI Matteo Verona D 2 0,000 5,750 5,750 0,000 5,750 5,750 0 0
59 BIANCO Raffaele Carpi C 1 0,000 6,000 6,000 0,000 5,500 5,500 1 0
60 BIGLIA Lucas Rodrigo Lazio C 1 6,500 0,000 6,500 6,500 0,000 6,500 0 0
61 BIONDINI Davide Sassuolo C 2 0,000 6,250 6,250 0,000 6,000 6,000 1 0
62 BIRSA Valter Chievo C 5 6,500 7,000 6,700 6,833 8,250 7,400 1 0
63 BITTANTE Luca Empoli D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
64 BIZZARRI Albano Benjamin Chievo P 5 6,500 7,000 6,700 6,167 5,750 6,000 1 0
65 BLANCHARD Leonardo Frosinone D 4 5,000 5,500 5,375 5,000 5,667 5,500 1 0
66 BLASZCZYKOWSKI Jakub Fiorentina C 1 7,500 0,000 7,500 10,500 0,000 10,500 0 0
67 BOLZONI Francesco Palermo C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
68 BONAVENTURA Giacomo Milan C 5 6,750 5,833 6,200 7,250 5,667 6,300 1 0
69 BONAZZOLI Federico Sampdoria A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
70 BONUCCI Leonardo Juventus D 4 6,000 6,000 6,000 5,833 6,000 5,875 1 0
71 BORGHINI Diego Empoli D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
72 BORRELLI Luca Lazio P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
73 BORRIELLO Marco Carpi A 3 6,250 7,000 6,500 6,250 7,000 6,500 0 0
74 BOVO Cesare Torino D 3 6,500 5,500 5,833 6,500 5,250 5,667 1 0
75 BRAAFHEID Edson Lazio D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
76 BRESSAN Walter Chievo P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
77 BRIENZA Franco Bologna C 5 6,500 6,500 6,500 6,500 6,833 6,700 0 0
78 BRIGHI Matteo Bologna C 1 0,000 4,500 4,500 0,000 4,000 4,000 1 0
79 BRIGNOLI Alberto Sampdoria P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
80 BRIVIO Davide Atalanta D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
81 BRKIC Zeljko Carpi P 3 5,750 4,000 5,167 4,750 -1,000 2,833 0 0
82 BROH Jeremie Sassuolo C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
83 BROZOVIC Marcelo Inter C 2 6,500 5,000 5,750 6,500 5,000 5,750 0 0
84 BRUGMAN Gaston Palermo C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
85 BRUNI Leonardo Empoli D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
86 BUBNJIC Igor Carpi D 5 6,000 5,500 5,800 6,000 5,500 5,800 0 0
87 BUCHEL Marcel Empoli C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
88 BUFFON Gianluigi Juventus P 4 6,500 6,250 6,375 5,500 5,250 5,375 0 0
89 BURDISSO Nicolas Andres Genoa D 5 6,000 5,667 5,800 6,000 5,667 5,800 0 0
90 CACCIATORE Fabrizio Chievo D 2 5,750 0,000 5,750 5,750 0,000 5,750 0 0
91 CACERES Martin Juventus D 2 6,000 5,000 5,500 6,000 5,000 5,500 0 0
92 CALABRIA Davide Milan D 2 6,500 6,500 6,500 6,500 6,000 6,250 1 0
93 CALLEJON Jose Maria Napoli A 4 5,750 5,500 5,625 5,750 5,500 5,625 0 0
94 CAMIGLIANO Agostino Udinese D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
95 CAMPORESE Michele Empoli D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
96 CANDREVA Antonio Lazio C 3 6,750 5,000 6,167 6,750 5,000 6,167 0 0
97 CANNAVARO Paolo Sassuolo D 5 6,250 6,167 6,200 6,250 5,833 6,000 2 0
98 CAPEL Diego Genoa C 4 5,500 5,500 5,500 5,500 5,333 5,375 1 0
99 CAPRADOSSI Elio Roma D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
100 CARBONERO Carlos Sampdoria C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
101 CARLINI Massimiliano Frosinone C 2 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0 0
102 CARMONA Carlos Emilio Atalanta C 2 0,000 4,750 4,750 0,000 4,250 4,250 0 1
103 CARRIZO Juan Pablo Inter P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
104 CASSANI Mattia Sampdoria D 3 6,250 5,500 6,000 6,750 5,500 6,333 0 0
105 CASSANO Antonio Sampdoria A 2 5,750 0,000 5,750 5,750 0,000 5,750 0 0
106 CASSINI Matheus Henrique Palermo A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
107 CASTAN Leandro da Silva Roma D 1 0,000 5,000 5,000 0,000 4,500 4,500 1 0
108 CASTELLAZZI Luca Torino P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
109 CASTILLO Nicolas Frosinone A 1 0,000 5,500 5,500 0,000 5,500 5,500 0 0
110 CASTRO Lucas Nahuel Chievo A 5 6,833 6,250 6,600 7,667 6,000 7,000 2 0
111 CATALDI Danilo Lazio C 4 5,833 4,500 5,500 5,667 4,000 5,250 2 0
112 CECCARELLI Luca Bologna D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
113 CELLA Edoardo Genoa P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
114 CERCI Alessio Milan A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
115 CESAR Bostjan Chievo D 5 6,500 6,000 6,300 6,500 5,750 6,200 1 0
116 CHALOBAH Nathaniel Napoli C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
117 CHECCHIN Luca Verona C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
118 CHERUBIN Nicolo Atalanta D 3 6,000 5,500 5,667 6,000 5,250 5,500 1 0
119 CHIBSAH Yussif Raman Frosinone C 3 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0 0
120 CHIELLINI Giorgio Juventus D 4 5,750 5,750 5,750 5,750 5,500 5,625 1 0
121 CHIRICHES Vlad Napoli D 2 0,000 5,250 5,250 0,000 5,000 5,000 1 0
122 CHOCHEV Ivajlo Palermo C 2 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0 0
123 CHRISTIANSEN Anders Chievo C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
124 CHRISTODOULOPOULOS Lazaros Sampdoria C 1 0,000 5,500 5,500 0,000 5,000 5,000 1 0
125 CIGARINI Luca Atalanta C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
126 CIOFANI Daniel Frosinone A 4 5,500 5,833 5,750 5,500 5,833 5,750 0 0
127 CIOFANI Matteo Frosinone D 2 6,000 5,500 5,750 5,500 5,500 5,500 1 0
128 CISSOKHO Issa Genoa D 5 6,250 5,833 6,000 6,250 5,500 5,800 0 1
129 CLEMENZA Luca Juventus A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
130 CODA Andrea Sampdoria D 2 5,500 5,500 5,500 5,000 5,500 5,250 1 0
131 COFIE Isaac Carpi C 2 5,750 0,000 5,750 5,250 0,000 5,250 2 0
132 COLE Ashley Roma D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
133 COLOMBI Simone Palermo P 1 6,000 0,000 6,000 5,000 0,000 5,000 0 0
134 CONSIGLI Andrea Sassuolo P 5 6,500 5,833 6,100 6,500 5,167 5,700 0 0
135 CONTI Andrea Atalanta D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
136 COPPOLA Ferdinando Verona P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
137 CORREA Joaquin Sampdoria C 3 6,000 6,000 6,000 5,750 6,000 5,833 1 0
138 CORSINELLI Francesco Genoa C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
139 COSIC Uros Empoli D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
140 COSTA Andrea Empoli D 1 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 0 0
141 COSTA Tino Facundo Genoa C 3 6,500 6,250 6,333 6,500 6,000 6,167 1 0
142 COZZARI Mattia Bologna C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
143 CRESCENZI Enrico Frosinone C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
144 CRIMI Marco Bologna C 1 0,000 5,500 5,500 0,000 5,500 5,500 0 0
145 CRISETIG Lorenzo Bologna C 3 5,250 5,500 5,333 5,000 5,500 5,167 1 0
146 CRIVELLO Roberto Frosinone D 3 6,000 5,000 5,333 6,000 4,750 5,167 1 0
147 CROCE Daniele Empoli C 5 6,333 6,500 6,400 6,500 6,500 6,500 1 0
148 CUADRADO Juan Guillermo Juventus C 4 7,000 6,250 6,625 6,750 6,250 6,500 1 0
149 CUTRONE Patrick Milan A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
150 D’ALESSANDRO Marco Atalanta C 1 0,000 5,500 5,500 0,000 5,500 5,500 0 0
151 D’AMBROSIO Danilo Inter D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
152 DA COSTA Angelo Junior Bologna P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
153 DAINELLI Dario Chievo D 2 6,500 6,000 6,250 6,500 6,000 6,250 0 0
154 DAMIAN Filippo Chievo C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
155 DANILO Larangeira Udinese D 4 5,500 5,750 5,625 5,500 5,750 5,625 0 0
156 DAPRELA’ Fabio Palermo D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
157 DE GUZMAN Jonathan Napoli C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
158 DE JONG Nigel Milan C 3 5,000 5,500 5,333 5,000 5,500 5,333 0 0
159 DE MAIO Sebastian Genoa D 5 5,750 5,500 5,600 5,750 5,500 5,600 0 0
160 DE PAULA Marcos Atalanta A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
161 DE ROON Marten Atalanta C 5 6,250 5,833 6,000 6,000 5,833 5,900 1 0
162 DE ROSSI Daniele Roma C 5 6,000 6,000 6,000 5,500 5,667 5,600 4 0
163 DE SANCTIS Morgan Roma P 2 5,500 5,500 5,500 3,500 3,500 3,500 0 0
164 DE SCIGLIO Mattia Milan D 5 5,250 5,667 5,500 5,250 5,667 5,500 0 0
165 DE SILVESTRI Lorenzo Sampdoria D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
166 DE VRIJ Stefan Lazio D 2 6,500 4,000 5,250 6,500 4,000 5,250 0 0
167 DEFREL Gregoire Sassuolo A 5 5,750 6,333 6,100 5,750 6,333 6,100 0 0
168 DELGADO Pedro Inter A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
169 DELLI CARRI Samuel Genoa D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
170 DENIS German Gustavo Atalanta A 2 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0 0
171 DERMAKU Kastriot Empoli D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
172 DESTRO Mattia Bologna A 5 5,250 5,167 5,200 4,750 5,167 5,000 2 0
173 DEZI Jacopo Napoli C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
174 DI GAUDIO Antonio Carpi C 3 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0 0
175 DI LIVIO Lorenzo Roma C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
176 DI MARCO Federico Inter D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
177 DI NATALE Antonio Udinese A 5 5,667 5,250 5,500 6,000 5,250 5,700 0 0
178 DIAKHATE Abdou Lahat Fiorentina C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
179 DIAKITE Modibo Frosinone D 5 6,500 5,833 6,100 6,250 5,667 5,900 2 0
180 DIAWARA Amadou Bologna C 4 5,750 5,500 5,625 5,500 5,250 5,375 2 0
181 DIGNE Lucas Roma D 3 6,500 6,000 6,167 6,500 5,750 6,000 1 0
182 DIONISI Federico Frosinone A 4 5,500 5,250 5,375 5,250 5,000 5,125 2 0
183 DIOUSSE Assane Empoli C 5 6,167 5,750 6,000 6,000 5,750 5,900 1 0
184 DJORDJEVIC Filip Lazio A 2 7,000 5,000 6,000 10,000 5,000 7,500 0 0
185 DJURDJEVIC Uros Palermo A 2 6,500 5,000 5,750 7,500 5,000 6,250 0 0
186 DODO’ Jose Rodolfo Inter D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
187 DOMIZZI Maurizio Udinese D 1 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 0 0
188 DONNARUMMA Antonio Genoa P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
189 DONNARUMMA Gianluigi Milan P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
190 DONSAH Godfred Bologna C 2 6,500 7,000 6,750 6,500 7,000 6,750 0 0
191 DRAME’ Boukary Atalanta D 4 6,000 5,833 5,875 6,000 5,833 5,875 0 0
192 DUNCAN Joseph Alfred Sassuolo C 5 6,000 6,167 6,100 5,750 6,167 6,000 1 0
193 DYBALA Paulo Juventus A 4 6,000 6,500 6,125 6,333 6,500 6,375 0 0
194 DZEKO Edin Roma A 5 6,250 5,833 6,000 7,500 5,833 6,500 1 0
195 DZEMAILI Blerim Genoa C 3 6,000 5,500 5,667 5,500 5,500 5,500 1 0
196 EDENILSON Andrade dos Santos Udinese D 5 5,333 6,000 5,600 5,333 6,000 5,600 0 0
197 EDER Martins Citadin Sampdoria A 5 7,167 6,500 6,900 8,000 7,000 7,600 1 0
198 EL KADDOURI Omar Napoli C 2 6,000 5,000 5,500 6,000 5,000 5,500 0 0
199 EL KAOUTARI Abdelhamid Palermo D 5 5,833 6,250 6,000 6,667 6,250 6,500 1 0
200 ELY Rodrigo Milan D 1 0,000 4,000 4,000 0,000 3,000 3,000 0 1
201 EMERSON Palmieri Roma D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
202 ESTIGARRIBIA Marcelo Atalanta C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
203 EVANGELISTA Lucas Udinese C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
204 EVRA Patrice Juventus D 3 5,500 5,500 5,500 5,500 4,750 5,000 1 1
205 FALCINELLI Diego Sassuolo A 2 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0 0
206 FALCO Filippo Bologna C 2 5,000 5,500 5,250 4,500 5,500 5,000 1 0
207 FANTACCI Tommaso Empoli A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
208 FARES Mohamed Verona A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
209 FARNERUD Alexander Torino C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
210 FEDELE Mattia Carpi C 4 6,000 6,000 6,000 5,833 6,000 5,875 1 0
211 FELIPE Dalbelo Dias Udinese D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
212 FERNANDES Bruno Miguel Udinese C 5 6,167 6,250 6,200 5,500 6,250 5,800 2 1
213 FERNANDEZ Matias Ariel Fiorentina C 1 0,000 5,500 5,500 0,000 5,000 5,000 1 0
214 FERNANDO Lucas Martins Sampdoria C 5 6,500 5,750 6,200 6,333 5,250 5,900 3 0
215 FERRARI Alex Bologna D 5 6,250 5,500 5,800 5,750 5,500 5,600 2 0
216 FIDELEFF Ignacio Napoli D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
217 FIGUEIRAS Diogo Jose Genoa D 2 5,500 6,000 5,750 5,500 5,500 5,500 1 0
218 FLOCCARI Sergio Sassuolo A 2 5,500 7,500 6,500 5,500 10,500 8,000 0 0
219 FLORENZI Alessandro Roma C 5 6,250 6,333 6,300 6,250 6,667 6,500 0 0
220 FLORO FLORES Antonio Sassuolo A 4 6,750 6,750 6,750 7,250 8,750 8,000 0 0
221 FONTANESI Leonardo Sassuolo D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
222 FRARA Alessandro Frosinone C 1 0,000 6,000 6,000 0,000 6,000 6,000 0 0
223 FREY Nicholas Chievo D 5 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0 0
224 GABBIADINI Manolo Napoli A 4 6,500 5,333 5,625 6,500 6,000 6,125 0 0
225 GABRIEL SILVA Moises Carpi C 5 5,833 5,750 5,800 5,667 6,000 5,800 2 0
226 GABRIEL Vasconcellos Ferreira Napoli P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
227 GAGLIOLO Riccardo Carpi D 3 6,000 5,750 5,833 6,000 5,500 5,667 1 0
228 GAKPE’ Serge Genoa A 1 7,000 0,000 7,000 7,000 0,000 7,000 0 0
229 GAMBERINI Alessandro Chievo D 4 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 0 0
230 GASTALDELLO Daniele Bologna D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
231 GAZZI Alessandro Torino C 1 0,000 6,000 6,000 0,000 6,000 6,000 0 0
232 GAZZOLA Marcello Sassuolo D 2 0,000 6,000 6,000 0,000 6,000 6,000 0 0
233 GENTILETTI Santiago Lazio D 3 6,500 4,000 5,667 6,250 4,000 5,500 1 0
234 GERVINHO Yao Kouassi Roma A 3 0,000 5,667 5,667 0,000 5,667 5,667 0 0
235 GHIGLIONE Paolo Genoa A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
236 GHOULAM Faouzi Napoli D 3 6,000 5,500 5,833 6,000 5,500 5,833 0 0
237 GIACCHERINI Emanuele Bologna C 1 0,000 6,000 6,000 0,000 6,000 6,000 0 0
238 GIACOMEL Alessandro Empoli P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
239 GILARDINO Alberto Palermo A 3 5,000 6,000 5,333 5,000 7,000 5,667 0 0
240 GILBERTO Moraes Junior Fiorentina D 3 5,000 5,500 5,333 5,000 5,500 5,333 0 0
241 GINO Federico Carpi C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
242 GLIK Kamil Torino D 5 6,000 6,167 6,100 6,500 6,167 6,300 0 0
243 GNOUKOURI Assane Inter C 1 5,500 0,000 5,500 5,500 0,000 5,500 0 0
244 GOBBI Massimo Chievo D 5 6,000 5,750 5,900 5,833 5,750 5,800 1 0
245 GOLDANIGA Edoardo Palermo D 1 0,000 5,500 5,500 0,000 5,500 5,500 0 0
246 GOLLINI Pierluigi Verona P 1 0,000 6,000 6,000 0,000 4,500 4,500 1 0
247 GOMEZ Alejandro Atalanta C 5 6,750 6,667 6,700 7,250 7,000 7,100 0 0
248 GOMEZ Juan Ignacio Verona A 5 6,500 5,833 6,100 6,250 5,833 6,000 1 0
249 GOMIS Lys Frosinone P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
250 GONZALEZ Giancarlo Palermo D 5 5,667 6,000 5,800 5,500 5,750 5,600 2 0
251 GORI Mirko Frosinone C 3 6,000 5,500 5,667 6,000 5,500 5,667 0 0
252 GRASSI Alberto Atalanta C 3 6,250 5,500 6,000 6,250 5,000 5,833 1 0
253 GRECO Leandro Verona C 5 6,250 5,500 5,800 6,000 5,333 5,600 2 0
254 GUARIN Fredy Inter C 4 6,000 6,000 6,000 7,250 6,250 6,750 2 0
255 GUCHER Robert Frosinone C 3 5,750 5,000 5,500 5,750 5,000 5,500 0 0
256 GUERRIERI Guido Lazio P 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
257 GUGLIELMELLI Nicola Verona C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
258 GUILHERME dos Santos Udinese C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
259 GULLI Andrea Genoa C 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
260 GYOMBER Norbert Roma D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
261 HALLFREDSSON Emil Verona C 2 7,500 6,000 6,750 8,500 6,000 7,250 0 0
262 HAMSIK Marek Napoli C 5 6,750 5,500 6,000 6,750 5,500 6,000 0 0
263 HANDANOVIC Samir Inter P 5 6,333 6,000 6,200 6,333 5,250 5,900 1 0
264 HELANDER Filip Verona D 1 0,000 5,000 5,000 0,000 4,500 4,500 1 0
265 HENRIQUE Adriano Napoli D 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
266 HERNANES Anderson Juventus C 2 5,750 0,000 5,750 5,500 0,000 5,500 1 0
267 HETEMAJ Perparim Chievo C 5 6,500 6,000 6,300 6,500 6,000 6,300 0 0
268 HEURTAUX Thomas Udinese D 3 5,500 5,750 5,667 5,500 5,500 5,500 1 0
269 HIGUAIN Gonzalo Napoli A 5 7,500 5,500 6,300 9,000 5,500 6,900 0 0
270 HILJEMARK Oscar Karl Palermo C 4 5,833 7,000 6,125 5,833 7,000 6,125 0 0
271 HOEDT Wesley Lazio D 2 6,500 4,000 5,250 6,500 4,000 5,250 0 0
272 HONDA Keisuke Milan C 4 5,000 5,167 5,125 5,000 5,000 5,000 1 0
273 HYSAJ Elseid Napoli D 5 6,000 5,000 5,400 6,000 4,833 5,300 1 0
274 IAGO FALQUE Silva Roma A 5 6,250 5,833 6,000 6,750 6,667 6,700 1 0
275 IAKOVENKO Oleksandr Fiorentina A 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
276 ICARDI Mauro Emanuel Inter A 3 5,750 6,500 6,000 5,750 9,500 7,000 0 0
