22.30 – Le sentenze dell'arbitrato: scontati 8 punti di penalizzazioni alla Juventus e alla Lazio, 4 alla Fiorentina. Nessun taglio per il Milan. La Juve da 2 punti passa a metà classifica a 10!
Di seguito, come cambiano le classifiche di A e B…
Vediamo la nuova classifica di serie A dopo gli arbitrati.
OGGI, dopo gli arbitrati | Dopo le sentenze d'appello | Così con le condanne di 1° grado | Così senza penalizzazioni |
Inter 18 | Inter 18 | Inter 18 | Inter 18 |
Palermo 18 | Palermo 18 | Palermo 18 | Palermo 18 |
Roma 14 | Roma 14 | Roma 14 | Milan 15 |
Udinese 13 | Udinese 13 | Udinese 13 | Fiorentina 15 |
Atalanta 13 | Atalanta 13 | Atalanta 13 | Roma 14 |
Siena 12 | Siena 12 | Siena 12 | Udinese 13 |
Livorno 12 | Livorno 12 | Livorno 12 | Atalanta 13 |
Sampdoria 10 | Sampdoria 10 | Sampdoria 10 | Siena 12 |
Empoli 10 | Empoli 10 | Empoli 10 | Livorno 12 |
Messina 9 | Messina 9 | Messina 9 | Reggina 11 |
Catania 9 | Catania 9 | Catania 9 | Lazio 10 |
Milan 7 | Milan 7 | Cagliari 6 | Sampdoria 10 |
Lazio 7 | Cagliari 6 | Torino 6 | Empoli 10 |
Cagliari 6 | Torino 6 | Ascoli 4 | Messina 9 |
Torino 6 | Ascoli 4 | Parma 4 | Catania 9 |
Ascoli 4 | Parma 4 | Chievo 2 | Cagliari 6 |
Parma 4 | Chievo 2 | Milan 0 | Torino 6 |
Chievo 2 | Lazio -1 | Reggina -4 | Ascoli 4 |
Fiorentina 0 | Fiorentina -4 | L azio in B | Parma 4 |
Reggina -4 | Reggina -4 | Fiorentina in B | Chievo 2 |
Così in 1° grado: Milan -15, Reggina -15, Fiorentina in B da -12, Lazio in B da -7, Juve in B da -30
Così in appello: Milan -8, Lazio -11, Reggina -15, Fiorentina -19, Juve in B da -17
Ecco la nuova classifica di serie B:
Genoa 18
Napoli 15
Rimini 14
Bari 14
Brescia 14
Bologna 13
Piacenza 13
Cesena 12
Mantova 12
Albinoleffe 11
Modena 11
Juventus 10
Lecce 10
Frosinone 8
Triestina 8
Spezia 8
Treviso 8
Verona 6
Crotone 5
Vicenza 3
Pescara 2
Arezzo -1