Visti gli svariati bonus, crediti residui e conguagli del fantamercato, raccolgo nella tabella che segue, la situazione crediti ufficiale e aggiornata, di tutte le squadre della nostra lega.
TOTALE CREDITI PER SQUADRA, A FEBBRAIO 2010 (ASTA RIPARAZIONE)
| SQUADRE | crediti residui | bonus +3, migliore giornata* | crediti da giocatori tagliati | conguagli fantamercato | TOT crediti |
| All Blacks | 19 | 145 | 164 | ||
| Blue Devils | 5 | 3 | 81 | 89 | |
| Piedi d’oro | 11 | 12 | 12 | -3 | 32 |
| Punto G | 5 | 3 | 22 | 30 | |
| Rapid Portiz | 1 | 26 | +10 | 37 | |
| Real Messina | 1 | 46 | 47 | ||
| Sporting Emilia | 0 | 9 | 9 | ||
| SS Interceptors | 0 | 6 | 29 | 35 | |
| Teamigi | 17 | 40 | 57 | ||
| Vanz United | 5 | 9 | 67 | (+3-10) | 74 |
*: i bonus di giornata del girone di andata sono distribuiti in occasione dell’asta di riparazione.
La classifica ufficiale di riferimento è sempre in questa pagina.
Ricordo che il regolamento ufficiale della FIUH!League è invece in questa pagina.
Per ogni commento si rimanda al forum.