Vai ai contenuti

Fiuh!

Sei qui: Home arrow Fantacalcio arrow Statistiche arrow Attaccanti
Skip to content
Migliori attaccanti fantacalcio Stampa

Ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2012 (alla 22a giornata di Serie A)

Nella tabella qui sotto si trova la classifica degli attaccanti del campionato italiano di calcio 2011/2012, completa di tutti i dati statistici interessanti per il fantacalcio. La classifica è ordinata per fantamedia totale.

Legenda: COD=Codice giocatore; P=Presenze; Aff=Affidabilità; MVC=Media Voto Casa; MVF=Media Voto Fuori; MVT=Media Voto Totale; FMC=FantaMedia Casa; FMF=FantaMedia Fuori; FMT=FantaMedia Totale; GF=Gol Fatti; GFR=Gol Fatti su Rigore; AG=Autogol; AS=Assist; RS=Rigori Sbagliati; A=Ammonizioni; E=Espulsioni.

I dati statistici sono elaborati a partire dai voti e dati ufficiali della Gazzetta dello Sport.


Vedi statistiche migliori PORTIERI - DIFENSORI - CENTROCAMPISTI - ATTACCANTI.


<<< Usa i TASTI SOCIAL qui a fianco per condividere questa pagina con i tuoi amici!


Nome Sq P Aff% MVC MVF MVT FMC FMF FMT GF GFR RS A E
1 PALACIO Rodrigo Sebastian Genoa 17 77 7,125 6,444 6,765 9,187 8,111 8,618 12 2 0 5 0
2 IBRAHIMOVIC Zlatan Milan 19 86 6,722 6,500 6,605 8,555 8,600 8,579 15 6 0 1 1
3 DI NATALE Antonio Udinese 21 95 6,864 6,050 6,476 9,954 6,800 8,452 16 3 1 1 0
4 KLOSE Miroslav Lazio 20 90 6,300 6,450 6,375 7,500 8,850 8,175 12 0 0 0 0
5 JOVETIC Stevan Fiorentina 18 81 6,650 6,125 6,417 9,050 7,062 8,167 12 4 0 1 0
6 MILITO Diego Alberto Inter 17 77 6,643 5,550 6,000 9,929 6,550 7,941 12 3 0 0 0
7 BUDAN Igor Palermo 7 31 6,625 5,833 6,286 9,500 5,833 7,929 4 0 0 1 0
8 MICCOLI Fabrizio Palermo 17 77 6,550 5,786 6,235 8,450 7,071 7,882 10 1 0 2 0
9 CAVANI Edinson Roberto Gomez Napoli 20 90 6,450 5,950 6,200 8,700 6,800 7,750 12 1 1 2 0
10 ROCCHI Tommaso Lazio 10 45 6,167 6,125 6,150 7,583 7,625 7,600 5 0 0 1 0
11 BORINI Fabio Roma 11 50 6,167 6,400 6,273 7,667 7,500 7,591 5 0 0 1 0
12 DENIS German Gustavo Atalanta 21 95 6,227 6,300 6,262 7,182 8,000 7,571 12 3 1 3 1
13 MATRI Alessandro Juventus 20 90 6,200 5,950 6,075 7,950 6,800 7,375 9 0 0 2 0
14 GIOVINCO Sebastian Parma 20 90 6,600 6,100 6,350 7,750 6,850 7,300 9 3 1 2 1
15 DI MICHELE David Lecce 14 63 5,937 6,500 6,179 6,500 8,250 7,250 6 2 0 2 0
16 OSVALDO Pablo Daniel Roma 16 72 5,786 6,167 6,000 6,643 7,722 7,250 7 0 0 2 0
17 DESTRO Mattia Siena 13 59 6,429 5,583 6,038 8,357 5,583 7,077 5 0 0 3 0
18 LAVEZZI Ezequiel Ivan Napoli 17 77 6,687 6,278 6,471 7,375 6,778 7,059 4 0 0 4 0
19 CALAIO' Emanuele Siena 21 95 6,450 5,545 5,976 8,350 5,864 7,048 9 3 0 3 0
20 CASSANO Antonio Milan 9 40 6,600 6,125 6,389 7,700 6,125 7,000 2 0 0 1 0
21 PANDEV Goran Napoli 16 72 6,125 5,812 5,969 7,187 6,562 6,875 5 0 0 1 0
22 TOTTI Francesco Roma 15 68 6,611 6,250 6,467 7,333 6,167 6,867 4 2 1 2 0
23 HERNANDEZ Abel Mathias Palermo 9 40 6,600 5,500 6,111 8,000 5,375 6,833 3 1 0 3 0
24 PALOSCHI Alberto Chievo 15 68 6,000 5,889 5,933 6,000 7,222 6,733 4 0 0 0 0
25 BIABIANY Jonathan Ludovic Parma 22 100 6,727 5,954 6,341 7,545 5,864 6,704 3 0 0 2 0
26 VUCINIC Mirko Juventus 17 77 6,111 6,250 6,176 6,667 6,625 6,647 3 0 0 0 1
27 THEREAU Cyril Chievo 19 86 6,000 6,000 6,000 6,850 6,222 6,553 4 0 0 3 0
28 MORIMOTO Takayuki Novara 10 45 5,900 5,600 5,750 6,400 6,700 6,550 3 0 0 2 0
29 FLORO FLORES Antonio Udinese 13 59 6,167 6,071 6,115 6,167 6,857 6,538 2 0 0 1 0
30 BERGESSIO Gonzalo Catania 19 86 6,125 5,818 5,947 7,187 6,045 6,526 4 0 0 2 0
31 MOSCARDELLI Davide Chievo 15 68 6,000 5,750 5,867 6,857 6,062 6,433 3 0 0 1 0
32 EL SHAARAWI Stephan Milan 7 31 6,200 5,750 6,071 6,700 5,750 6,429 1 0 0 1 0
33 TIRIBOCCHI Simone Atalanta 6 27 6,375 5,250 6,000 7,000 5,250 6,417 1 0 0 1 0
34 DI VAIO Marco Bologna 22 100 5,682 5,682 5,682 6,636 6,136 6,386 6 1 0 3 0
35 PAZZINI Giampaolo Inter 20 90 6,050 5,550 5,800 6,950 5,800 6,375 5 0 1 1 0
36 LOPEZ Maximiliano Gaston Milan 15 68 6,071 5,750 5,900 6,643 6,125 6,367 3 2 0 0 0
37 MUTU Adrian Cesena 18 81 6,000 5,375 5,722 6,900 5,687 6,361 6 2 1 1 1
38 IBARBO Victor Cagliari 19 86 6,050 6,056 6,053 6,300 6,389 6,342 2 0 0 1 0
39 BOJAN KRKIC Perez Roma 17 77 5,687 5,722 5,706 6,750 5,944 6,323 4 0 0 1 1
40 SCULLI Giuseppe Genoa 13 59 6,214 5,583 5,923 7,000 5,500 6,308 2 0 0 2 0
41 GILARDINO Alberto Genoa 17 77 6,187 5,444 5,794 7,312 5,389 6,294 3 0 0 1 0
42 ROBINHO Robson de Souza Milan 17 77 6,000 5,611 5,794 6,687 5,944 6,294 3 0 0 1 0
43 MARILUNGO Guido Atalanta 11 50 6,000 5,625 5,864 6,643 5,625 6,273 2 0 0 3 0
44 QUAGLIARELLA Fabio Juventus 9 40 6,100 5,750 5,944 6,700 5,625 6,222 1 0 0 1 0
45 FLOCCARI Sergio Parma 15 68 6,143 5,625 5,867 6,857 5,625 6,200 2 1 0 0 0
46 AMAURI Carvalho Fiorentina 3 13 6,250 6,000 6,167 6,250 6,000 6,167 0 0 0 0 0
47 THIAGO RIBEIRO Cardoso Cagliari 19 86 6,111 5,300 5,684 7,111 5,300 6,158 3 0 0 0 0
48 PINILLA Mauricio Cagliari 15 68 6,250 5,389 5,733 7,417 5,278 6,133 3 1 0 4 0
49 CATELLANI Andrea Catania 12 54 6,000 5,786 5,875 6,000 6,143 6,083 1 0 0 1 0
50 PELLISSIER Sergio Chievo 21 95 5,800 5,727 5,762 6,050 6,091 6,071 4 1 1 3 0
51 RUBINO Raffaele Novara 9 40 6,083 5,167 5,778 6,583 5,000 6,056 1 0 0 1 0
52 MURIEL Luis Fernando Lecce 14 63 5,714 5,714 5,714 5,643 6,429 6,036 2 0 0 1 1
53 GABBIADINI Manolo Atalanta 6 27 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0 0 0 0 0
54 DEL PIERO Alessandro Juventus 8 36 5,875 6,125 6,000 5,875 6,125 6,000 0 0 0 0 0
55 EL KABIR Moestafa Cagliari 5 22 5,000 5,750 5,600 4,500 6,375 6,000 1 0 0 2 0
56 MASCARA Giuseppe Novara 11 50 5,600 5,500 5,545 6,700 5,417 6,000 2 0 0 2 0
57 CASTAIGNOS Luc Inter 4 18 5,000 5,500 5,250 5,000 7,000 6,000 1 0 0 0 0
58 LARRIVEY Joaquin Cagliari 16 72 5,437 5,500 5,469 6,000 5,875 5,937 3 1 0 1 0
59 FORLAN Diego Inter 6 27 5,500 5,333 5,417 5,500 6,333 5,917 1 0 0 0 0
60 JEDA Jedaias Capucho Neves Novara 11 50 5,667 5,600 5,636 6,167 5,600 5,909 1 0 0 0 0
61 ACQUAFRESCA Robert Bologna 17 77 5,187 5,722 5,471 4,937 6,722 5,882 3 0 0 0 0
62 SUAZO David Catania 4 18 6,000 5,833 5,875 6,000 5,833 5,875 0 0 0 0 0
63 REGINALDO Ferreira Siena 10 45 5,833 5,857 5,850 5,833 5,857 5,850 0 0 0 0 0
64 BRIENZA Franco Siena 21 95 6,091 5,800 5,952 5,954 5,700 5,833 0 0 0 3 1
65 TORJE Gabriel Udinese 12 54 5,833 5,556 5,625 5,833 5,833 5,833 1 0 0 1 0
66 GONZALEZ Pablo Andres Siena 13 59 5,800 5,437 5,577 6,400 5,375 5,769 1 0 0 1 0
67 PATO Alexandre Milan 10 45 5,800 5,200 5,500 6,400 5,100 5,750 1 0 0 1 0
68 PRATTO Lucas Genoa 15 68 5,643 5,562 5,600 6,000 5,500 5,733 1 0 0 2 0
69 BORRIELLO Marco Juventus 6 27 5,625 6,000 5,750 5,500 6,000 5,667 0 0 0 1 0
70 OKAKA Stefano Parma 3 13 6,000 5,500 5,667 6,000 5,500 5,667 0 0 0 0 0
71 ZE EDUARDO Bischofe de Almeida Genoa 4 18 5,750 5,750 5,750 5,750 5,500 5,625 0 0 0 1 0
72 PALLADINO Raffaele Parma 4 18 5,833 5,000 5,625 5,833 5,000 5,625 0 0 0 0 0
73 CORVIA Daniele Lecce 12 54 5,500 5,437 5,458 5,250 5,750 5,583 1 0 0 3 0
74 MARTINEZ Jorge Cesena 9 40 5,700 5,375 5,556 5,700 5,375 5,556 0 0 0 0 0
75 CARACCIOLO Andrea Novara 18 81 5,600 5,187 5,417 5,550 5,562 5,556 1 0 0 1 0
76 GIMENEZ Henry Damian Bologna 11 50 5,417 5,900 5,636 5,333 5,800 5,545 0 0 0 2 0
77 LANZAFAME Davide Catania 8 36 5,750 5,750 5,750 5,500 5,500 5,500 0 0 0 4 0
78 RENNELLA Vincenzo Cesena 4 18 5,500 6,000 5,625 5,333 6,000 5,500 0 0 0 1 0
79 NENE' Anderson Miguel da Silva Cagliari 10 45 5,400 5,300 5,350 5,300 5,600 5,450 1 1 0 2 0
80 ZARATE Mauro Matias Inter 13 59 5,571 5,333 5,461 5,571 5,250 5,423 0 0 0 1 0
81 MALONGA Dominique Cesena 6 27 5,750 5,250 5,417 5,750 5,250 5,417 0 0 0 0 0
82 LARRONDO Marcelo Alejandro Siena 9 40 5,357 5,750 5,444 5,214 5,750 5,333 0 0 0 2 0
83 BOGDANI Erjon Siena 13 59 5,714 5,000 5,385 5,571 5,000 5,308 0 0 0 2 0
84 FABBRINI Diego Udinese 4 18 5,500 5,250 5,375 5,500 5,000 5,250 0 0 0 1 0
85 VARGAS Eduardo Jesus Napoli 3 13 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0
86 OFERE Edward Lecce 3 13 5,000 4,500 4,833 5,000 4,500 4,833 0 0 0 0 0
.

Vedi statistiche migliori PORTIERI - DIFENSORI - CENTROCAMPISTI - ATTACCANTI.


<<< Usa i TASTI SOCIAL qui a fianco per condividere questa pagina con i tuoi amici!





Social bookmarking: Condividi questo articolo sul tuo social preferito!
Digg!Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Technorati!StumbleUpon!Yahoo!

oppure convidi su questi social italiani:

Segnala a un amico...

Ultimo aggiornamento ( martedì 14 febbraio 2012 )