Vai ai contenuti

Fiuh!

Sei qui: Home arrow Fantacalcio arrow Statistiche arrow Attaccanti
Skip to content
Migliori attaccanti fantacalcio Stampa

Ultimo aggiornamento: 8 Ottobre 2011 (alla 6a giornata di Serie A)

Nella tabella qui sotto si trova la classifica degli attaccanti del campionato italiano di calcio 2011/2012, completa di tutti i dati statistici interessanti per il fantacalcio. La classifica è ordinata per fantamedia totale.

Legenda: COD=Codice giocatore; P=Presenze; Aff=Affidabilità; MVC=Media Voto Casa; MVF=Media Voto Fuori; MVT=Media Voto Totale; FMC=FantaMedia Casa; FMF=FantaMedia Fuori; FMT=FantaMedia Totale; GF=Gol Fatti; GFR=Gol Fatti su Rigore; AG=Autogol; AS=Assist; RS=Rigori Sbagliati; A=Ammonizioni; E=Espulsioni.

I dati statistici sono elaborati a partire dai voti e dati ufficiali della Gazzetta dello Sport.


Vedi statistiche migliori PORTIERI - DIFENSORI - CENTROCAMPISTI - ATTACCANTI.


<<< Usa i TASTI SOCIAL qui a fianco per condividere questa pagina con i tuoi amici!



Nome Sq P Aff% MVC MVF MVT FMC FMF FMT GF GFR RS A E
1 PALACIO Rodrigo Sebastian Genoa 5 100 7,250 6,500 6,800 10,000 9,167 9,500 5 1 0 1 0
2 EL KABIR Moestafa Cagliari 1 20 0,000 6,500 6,500 0,000 9,000 9,000 1 0 0 1 0
3 DENIS German Gustavo Atalanta 5 100 6,500 6,667 6,600 8,000 9,167 8,700 4 1 0 1 0
4 MICCOLI Fabrizio Palermo 4 80 7,000 5,000 6,500 9,833 5,000 8,625 3 0 0 1 0
5 DI NATALE Antonio Udinese 5 100 6,750 6,333 6,500 8,750 8,333 8,500 4 2 0 0 0
6 CAVANI Edinson Roberto Gomez Napoli 4 80 7,250 5,500 6,375 11,500 5,500 8,500 3 0 0 1 0
7 KLOSE Miroslav Lazio 5 100 6,250 6,667 6,500 6,250 9,667 8,300 3 0 0 0 0
8 EL SHAARAWI Stephan Milan 2 40 6,500 0,000 6,500 8,000 0,000 8,000 1 0 0 0 0
9 SCULLI Giuseppe Lazio 2 40 6,000 6,000 6,000 9,000 6,000 7,500 1 0 0 0 0
10 OSVALDO Pablo Daniel Roma 5 100 5,667 5,750 5,700 7,667 7,250 7,500 3 0 0 0 0
11 MOSCARDELLI Davide Chievo 5 100 6,500 5,750 6,200 8,500 5,750 7,400 2 0 0 0 0
12 JOVETIC Stevan Fiorentina 5 100 6,500 5,750 6,200 8,500 5,750 7,400 2 0 0 0 0
13 DESTRO Mattia Siena 2 40 7,000 5,000 6,000 9,500 5,000 7,250 1 0 0 1 0
14 GILARDINO Alberto Fiorentina 2 40 6,500 5,000 5,750 9,500 5,000 7,250 1 0 0 0 0
15 IBRAHIMOVIC Zlatan Milan 2 40 6,000 5,500 5,750 9,000 5,500 7,250 1 0 0 0 0
16 MILITO Diego Alberto Inter 4 80 5,500 5,500 5,500 5,500 7,833 7,250 3 2 0 0 0
17 MEGGIORINI Riccardo Novara 3 60 6,500 6,000 6,333 7,750 6,000 7,167 1 0 0 1 0
18 LAVEZZI Ezequiel Ivan Napoli 4 80 6,000 7,000 6,500 6,000 8,250 7,125 1 0 0 1 0
19 HERNANDEZ Abel Mathias Palermo 5 100 6,667 5,500 6,200 8,167 5,500 7,100 2 1 0 1 0
20 THIAGO RIBEIRO Cardoso Cagliari 5 100 6,750 6,167 6,400 8,250 6,167 7,000 1 0 0 0 0
21 BERGESSIO Gonzalo Catania 3 60 7,000 5,500 6,000 10,000 5,500 7,000 1 0 0 0 0
22 MORIMOTO Takayuki Novara 5 100 6,500 5,500 5,900 7,750 6,500 7,000 2 0 0 1 0
23 CALAIO' Emanuele Siena 5 100 6,500 5,333 5,800 9,500 5,167 6,900 2 0 0 1 0
24 CASSANO Antonio Milan 5 100 6,833 5,500 6,300 7,667 5,500 6,800 1 0 0 1 0
25 CISSE Djibril Lazio 5 100 6,250 6,167 6,200 6,250 7,167 6,800 1 0 0 0 0
26 VUCINIC Mirko Juventus 4 80 6,167 6,500 6,250 6,833 6,500 6,750 1 0 0 0 1
27 JEDA Jedaias Capucho Neves Novara 5 100 6,500 5,833 6,100 8,000 5,833 6,700 1 0 0 0 0
28 LARRIVEY Joaquin Cagliari 4 80 6,000 5,750 5,875 7,500 5,750 6,625 1 0 0 0 0
29 PELLISSIER Sergio Chievo 4 80 6,500 5,250 5,875 8,000 5,250 6,625 2 0 1 0 0
30 PALOSCHI Alberto Chievo 4 80 6,000 5,750 5,875 6,000 7,250 6,625 1 0 0 0 0
31 MATRI Alessandro Juventus 4 80 5,750 6,000 5,875 5,750 7,500 6,625 1 0 0 0 0
32 GIMENEZ Henry Damian Bologna 1 20 0,000 6,500 6,500 0,000 6,500 6,500 0 0 0 0 0
33 THEREAU Cyril Chievo 4 80 5,667 6,500 5,875 6,667 6,000 6,500 1 0 0 1 0
34 PAZZINI Giampaolo Inter 3 60 5,500 5,750 5,667 5,500 7,000 6,500 1 0 0 1 0
35 BOJAN KRKIC Perez Roma 3 60 5,500 5,500 5,500 7,000 5,500 6,500 1 0 0 0 0
36 PINILLA Mauricio Palermo 4 80 6,250 5,750 6,000 7,250 5,500 6,375 1 0 0 3 0
37 DEL PIERO Alessandro Juventus 4 80 6,500 6,000 6,250 6,500 6,000 6,250 0 0 0 0 0
38 TOTTI Francesco Roma 5 100 6,167 6,250 6,200 6,167 6,250 6,200 0 0 0 0 0
39 LOPEZ Maximiliano Gaston Catania 3 60 5,750 5,000 5,500 6,750 5,000 6,167 1 1 0 0 0
40 IBARBO Victor Cagliari 5 100 6,250 6,000 6,100 6,250 6,000 6,100 0 0 0 0 0
41 BIABIANY Jonathan Ludovic Parma 5 100 6,333 5,750 6,100 6,333 5,500 6,000 0 0 0 1 0
42 SUAZO David Catania 1 20 0,000 6,000 6,000 0,000 6,000 6,000 0 0 0 0 0
43 CATELLANI Andrea Catania 3 60 6,250 5,500 6,000 6,250 5,500 6,000 0 0 0 0 0
44 PASQUATO Cristian Lecce 4 80 6,250 5,750 6,000 6,250 5,750 6,000 0 0 0 0 0
45 BORRIELLO Marco Roma 2 40 6,000 0,000 6,000 6,000 0,000 6,000 0 0 0 0 0
46 TORJE Gabriel Udinese 5 100 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0 0 0 0 0
47 DI MICHELE David Lecce 5 100 6,000 6,000 6,000 5,833 6,000 5,900 0 0 0 1 0
48 BRIENZA Franco Siena 5 100 6,000 5,833 5,900 6,000 5,833 5,900 0 0 0 0 0
49 BORINI Fabio Roma 4 80 5,500 6,250 5,875 5,500 6,250 5,875 0 0 0 0 0
50 GABBIADINI Manolo Atalanta 3 60 6,000 5,500 5,833 6,000 5,500 5,833 0 0 0 0 0
51 FORLAN Diego Inter 5 100 5,000 5,333 5,200 5,000 6,333 5,800 1 0 0 0 0
52 BOGDANI Erjon Cesena 3 60 6,000 5,500 5,833 5,750 5,500 5,667 0 0 0 1 0
53 EDER Martins Citadin Cesena 5 100 5,667 5,750 5,700 5,500 5,750 5,600 0 0 0 1 0
54 MUTU Adrian Cesena 5 100 6,000 5,000 5,600 6,000 5,000 5,600 1 0 1 0 0
55 MASCARA Giuseppe Napoli 2 40 0,000 5,750 5,750 0,000 5,500 5,500 0 0 0 1 0
56 NENE' Anderson Miguel da Silva Cagliari 4 80 5,750 5,500 5,625 5,750 5,250 5,500 0 0 0 1 0
57 PRATTO Lucas Genoa 5 100 5,750 5,500 5,600 5,750 5,333 5,500 0 0 0 1 0
58 GRANOCHE Pablo Mariano Louro Novara 3 60 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 0 0 0 0 0
59 FLOCCARI Sergio Parma 5 100 5,833 5,000 5,500 5,833 5,000 5,500 0 0 0 0 0
60 CRESPO Hernan Jorge Parma 1 20 0,000 5,500 5,500 0,000 5,500 5,500 0 0 0 0 0
61 REGINALDO Ferreira Siena 1 20 0,000 5,500 5,500 0,000 5,500 5,500 0 0 0 0 0
62 LARRONDO Marcelo Alejandro Siena 1 20 5,500 0,000 5,500 5,500 0,000 5,500 0 0 0 0 0
63 ACQUAFRESCA Robert Bologna 5 100 5,250 5,500 5,400 5,250 5,500 5,400 0 0 0 0 0
64 CARACCIOLO Andrea Genoa 5 100 6,000 5,000 5,400 6,000 5,000 5,400 0 0 0 0 0
65 CORVIA Daniele Lecce 3 60 5,750 5,000 5,500 5,500 5,000 5,333 0 0 0 1 0
66 MARTINEZ Jorge Cesena 3 60 5,000 5,500 5,333 5,000 5,500 5,333 0 0 0 0 0
67 SILVA Santiago Martin Fiorentina 3 60 5,500 5,000 5,333 5,500 5,000 5,333 0 0 0 0 0
68 LANZAFAME Davide Catania 2 40 5,500 6,000 5,750 5,000 5,500 5,250 0 0 0 2 0
69 ZARATE Mauro Matias Inter 4 80 5,750 4,750 5,250 5,750 4,750 5,250 0 0 0 0 0
70 DI VAIO Marco Bologna 5 100 5,000 5,333 5,200 5,000 5,333 5,200 0 0 0 0 0
71 GHEZZAL Abdel Kader Cesena 4 80 5,000 5,250 5,125 5,000 5,250 5,125 0 0 0 0 0
72 PANDEV Goran Napoli 4 80 5,000 5,167 5,125 5,000 5,167 5,125 0 0 0 0 0
73 FABBRINI Diego Udinese 1 20 0,000 5,500 5,500 0,000 5,000 5,000 0 0 0 1 0
74 PATO Alexandre Milan 3 60 5,500 4,500 5,167 5,500 4,000 5,000 0 0 0 1 0
75 GONZALEZ Pablo Andres Siena 4 80 5,000 5,167 5,125 5,000 5,000 5,000 0 0 0 1 0
76 PAPONI Daniele Bologna 1 20 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0
77 OFERE Edward Lecce 2 40 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 0 0 0 0 0
78 PELLE' Graziano Parma 2 40 5,500 4,500 5,000 5,500 4,500 5,000 0 0 0 0 0
79 CASTAIGNOS Luc Inter 1 20 0,000 4,000 4,000 0,000 4,000 4,000 0 0 0 0 0
.


Vedi statistiche migliori PORTIERI - DIFENSORI - CENTROCAMPISTI - ATTACCANTI.


<<< Usa i TASTI SOCIAL qui a fianco per condividere questa pagina con i tuoi amici!





Social bookmarking: Condividi questo articolo sul tuo social preferito!
Digg!Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Technorati!StumbleUpon!Yahoo!

oppure convidi su questi social italiani:

Segnala a un amico...

Ultimo aggiornamento ( domenica 23 ottobre 2011 )